Filtruj
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę
| # | Gracz | PunktyPKT | TypowańTYP | Dokładne wynikiDOКŁ. | ZwycięzcaZWYC. | Skuteczność %SKUT. | Aktualna seriaSERIA | Najlepsza seriaMAX SERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | J jandrzejewski127 | 25 | 4 | 4 | 0 | 100% | 4 | 4 |
| 🥈 | M mirko806 | 22 | 7 | 4 | 0 | 57% | 4 | 4 |
| 🥉 | M mirko806 | 22 | 7 | 4 | 0 | 57% | — | 1 |
| #4 | D dawidsobczyk91 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0% | — | 5 |
| #5 | P piekara2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% | — | 5 |
| #6 | B bartłomiej | 8 | 7 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #7 | P piekara2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% | — | — |
| #8 | D dawidsobczyk91 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0% | — | — |
| #9 | A az00909900 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0% | — | — |
| #10 | K kkluczdochanowo | 6 | 10 | 0 | 0 | 0% | — | 5 |
| #11 | P paluczankamks | 6 | 7 | 0 | 1 | 14% | — | 1 |
| #12 | K Karol Klucz | 6 | 10 | 0 | 0 | 0% | — | — |
| #13 | D Dawid Łukomski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 6 |
| #14 | A adampastuszyn92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 4 |
| #15 | M mkoper993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 4 |
| #16 | D daniellewandowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 2 |
| #17 | A ai | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 2 |
| #18 | A alaneq220 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 2 |
| #19 | M mateuszbaczek57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #20 | K kontakt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #21 | D dkonczal1997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #22 | F frogatyidol | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #23 | K kacpersudak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #24 | S szpek.jakub | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #25 | K kapi.langa1221 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #26 | Z zaba8011 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #27 | M mic.jar81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #28 | G gajgusieyt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #29 | M makum6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #30 | P pchumenczuk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #31 | K kataf1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #32 | L lpiekario | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #33 | P piotr.bortn | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #34 | M mkus39331 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #35 | G Gracjan Kaczmarek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #36 | T tomkozo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #37 | S Szymon Brzykcy | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #38 | A admin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #39 | A adson98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #40 | W Wojtek Wesołowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #41 | W wchytry69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #42 | O oskar.pilarski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #43 | P Piotr Chmielewski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #44 | M Mikołaj Wojciechowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #45 | M Mateusz Wiese | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #46 | M maciej.fl | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #47 | I I I | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #48 | Z Zofia Klucz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #49 | K karol.klucz84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #50 | D dwa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #51 | C Carlos Santana | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #52 | E Eryk Białkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
| #53 | L lipinskikrzysztof2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0% | — | — |
| #54 | D Dawid Książkiewicz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 5 |
| #55 | S sokolowskip349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | — | 1 |
PKT – łączne punktyDOKŁ. – dokładne wynikiZWYC. – trafiony zwycięzcaSKUT. – skuteczność ogółemSERIA – aktualna seria trafionych
