Statystyki bramkarzy
Czyste konta, obronione strzały i wydajność — tylko mecze, w których bramkarz był w składzie meczowym
| Zawodnik | Drużyna | Mecze | Czyste Konta | Obronione Karne 🚫 | Wpuszczone Karne ⚽ | Goli Traconych | Śr./Mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Swoi | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| Sami Swoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Wąsosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | |
| Cieśla Dach | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| Antałex | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| Rycerze z Jadownik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| Bombardierzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| Oldboys Łabiszyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.75 | |
| Art Druk | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| Sołectwo Słębowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
Informacje o statystykach:
- • Tylko bramkarze (poz. "Br") z aktywnej kadry wybranej ligi i sezonu
- • Liczone są wyłącznie mecze, w których bramkarz był w składzie meczowym (status "Poza składem" = 0 i pomijany)
- • Czyste Konta: Mecze zakończone bez straconego gola
- • Obronione Karne 🚫: Zdarzenia "penalty_miss" drużyny przeciwnej (karny nieobroniony przez napastnika)
- • Wpuszczone Karne ⚽: Zdarzenia "penalty_goal" drużyny przeciwnej (karny zamieniony na gola)
- • Śr./Mecz: Średnia liczba goli traconych na pojedynczy mecz
